|
| |
Lectures Winter Semester 2009
| October 2, 2009 - Introduction | | |
| October 5, 2009 - Hydrogen, Helium | | |
| October 7, 2009 - Many electron atoms | | |
| October 9, 2009 - Valence bond theory | | |
| October 12, 2009 - Molecular orbitals | | |
| October 14, 2009 - Hückel model | | |
| October 16, 2009 - Crystal structures | | Kristallstrukturen - Gernot Kapper und Alexander Volk, 2008, Crystal structures, lecture script - Timothy Aschl, 2009 |
| October 19, 2009 - Crystal structures | | Crystal structures, lecture script - Bernhard Kretz, 2009 |
| October 21, 2009 - Crystal structures | | |
| October 23, 2009 - Fourier series | | Das reziproke Gitter - Elisabeth Rogl, 2008 |
| October 28, 2009 - Diffraction condition | | |
| October 30, 2009 - x-ray Diffraction | | Beugung am Kristallgitter - Günter Krois und Markus Kurz, 2008 |
| November 4, 2009 - Diffraction | | |
| November 6, 2009 - Ionic crystals (no audio) | | Bindungsverhältnisse in Kristallen - Stefan Kirnstötter, 2008 |
| November 9, 2009 - Photons | | Planck Strahlungsgesetz und Verteiling - Reinhold Hetzel, 2008 |
| November 11, 2009 - Light in a layered material (no audio) | | |
| November 13, 2009 - Light in a layered material | | |
| November 16, 2009 - Phonons | | |
| November 18, 2009 - Phonons | | |
| November 20, 2009 - Phonons/Thermal properties | | Die Quantisierung einer Gitterschwingung - Patrick Kraus, 2008 |
| November 23, 2009 - Phonons/Kinetic theory | | Phononen: Thermische Eigenschaften - Markus Neuschitzer und Harald Spreitzer, 2008,Thermische Eigenaschaften 2 - Patrick Mayrhofer und Hanno Buchner, 2009 |
| November 25, 2009 - Electrons | | Das Freie Elektronengas - Christoph Gleichweit und Manuel Auer, 2008 (ppt 15 MB) |
| November 27, 2009 - Electrons | | |
| November 30, 2009 - Electrons /Kinetic theory | | Elektrische und Thermische Leitfähigkeit von Metallen - Andreas Kautsch und Andreas Litschauer, 2008 Elektrische Leitfähigkeit in Metallen - Daniel Knez, 2009 |
| December 2, 2009 - Energy bands/Kronig-Penney model | | Kronig Penney Model - Christoph Heil, 2008 |
| December 4, 2009 - 1-d potentials/Plane wave method | | Bloch Theorem - Sebastian Nau und Thomas Gruber, 2008 |
| December 9, 2009 - Electron bands | | Nearly Free Electron Model - Andreas Katzensteiner und Roland Schmied, 2008 |
| December 11, 2009 - Tight binding | | |
| December 14, 2009 - Crystal Physics / Thermodynamics | | |
| December 16, 2009 - Crystal Physics | | |
| December 18, 2009 - Semiconductors | | |
| January 8, 2010 - Semiconductors | | Halbleiter - Michael Mayrhofer-R., 2008 |
| January 11, 2010 - Semiconductors | | Dotieren von Halbleitern - Maximillian Bessenhard und Sebastian Schuh, 2008 |
| January 13, 2010 - Semiconductor devices | | Halbleiterbauelemente - Immanuel Mayrhuber und Boris Scherwitzl, 2008 |
| January 15, 2010 - Semiconductor devices | | |
| January 18, 2010 - Bloch oscillations / Thermoelectric effects | | |
| January 20, 2010 - Diamagnetism/Paramagnetism | | Dia-und Paramagnetismus - Hannes Brandner und
Nicola Schlatter, 2008 |
| January 22, 2010 - Paramagnetism/Ferromagnetism | | Ferromagnetismus - Christoph Gruber, 2009 |
| January 25, 2010 - Ferrimagnetism/Antiferromagnetism | | Magnetismus - Knitel Serafin, 2009 Ferromagnetismus - Iris Hehn und
Martin Nuss, 2009 |
| January 27, 2010 - Magnetic materials | | |
|